- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Current - Transmitting:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
7 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,691 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 892 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 2,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1,560 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1,560 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
