- Fabricante:
- 
                                        
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Modulation:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
11 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Amp'ed RF Tech | 1 | 500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 348 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1,176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
