- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Current - Transmitting:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nordic Semiconductor | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 490 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
