- Fabricante:
- 
                                        
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Modulation:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
5 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NXP Semiconductors | 1 | 1,832 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 4,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
