- Fabricante:
- 
                                        
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Memory Size:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | 1 | 3,672 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,686 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 176 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 260 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 260 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
