- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Current - Transmitting:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Modulation:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
11 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Microchip Technology | 1 | 3,279 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 24,151 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 2,079 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 138 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
