- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 37 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
