- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Step Resolution:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
72 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Fairchild Semiconductor | 566 | 72,480 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Fairchild Semiconductor | 385 | 45,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 275 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 1,050 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 588 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 102 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Monolithic Power Systems | 1,000 | 1,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 1,955 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 1,312 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 208 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 194 | 27,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 102 | 8,696 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 202 | 9,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Allegro MicroSystems | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Monolithic Power Systems | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Monolithic Power Systems | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
