- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
241 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Allegro MicroSystems | 1 | 22,187 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 19,068 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 2,048 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,132 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 996 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanken Electric Co., Ltd. | 1 | 620 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 5,950 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 850 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 2,588 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 57 | 3,822 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 1,300 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 950 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 2,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 46 | 6,600 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 929 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 950 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | LSI/CSI | 1 | 1,387 In-stock | 見積もりを取る | 
