- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor | 150 | 4,861 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Freescale Semiconductor | 139 | 3,692 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Freescale Semiconductor | 150 | 490 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 5,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 490 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 5,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 490 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
