- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Step Resolution:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
647 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,740 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 3,206 | 60,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 1,374 | 790,692 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 614 | 347,066 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 614 | 34,629 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 577 | 244,690 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 458 | 22,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 419 | 30,050 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 352 | 18,205 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | SMSC | 301 | 13,792 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | SMSC | 301 | 12,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | SMSC | 270 | 95,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 263 | 80,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 241 | 20,568 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 213 | 60,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | National Semiconductor | 163 | 6,867 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 162 | 220,785 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Texas Instruments | 150 | 2,609 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 148 | 26,000 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Texas Instruments | 105 | 6,132 In-stock | 見積もりを取る | 
