- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
9 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,940 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 4,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 4,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
