- メーカー:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Step Resolution:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
132 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | 1 | 18,074 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 1,799 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 4,984 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Infineon Technologies | 147 | 106,049 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Freescale Semiconductor | 30 | 1,014 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,900 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 1,720 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 3,989 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 1,778 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,988 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 2,420 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Monolithic Power Systems | 1 | 907 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 3,372 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 3,687 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 840 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | AMI Semiconductor Inc. | 141 | 13,842 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Adafruit | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Sanyo | 283 | 2,873 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Infineon Technologies | 270 | 2,189 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 197 In-stock | 見積もりを取る | 
