- メーカー:
- 
                                        
- Interface:
- 
                                                            
- Motor Type - AC, DC:
- 
                                                            
- Motor Type - Stepper:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Step Resolution:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Technology:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
17 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 7,873 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 1,128 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 31,060 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 416 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 3,996 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | AKM | 1 | 4,905 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 3,927 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 1 | 1,388 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Texas Instruments | 2,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | TRINAMIC Motion Control GmbH | 416 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | AKM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
