- メーカー:
- 
                                        
- Background Color:
- 
                                                            
- Backlight:
- 
                                                            
- Controller Type:
- 
                                                            
- Display Mode:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Touchscreen:
- 
                                                            
- Viewing Area:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Newhaven Display, Intl. | 1 | 609 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 157 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Newhaven Display, Intl. | 1 | 48 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 13 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Orient Display | 1 | 45 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 1 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 1 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Lumex, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Focus LCDs | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Vishay / Dale | 1 | 1 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Display Visions | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Newhaven Display, Intl. | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
