- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 25,641 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 9,819 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 6,178 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 16,006 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 10,664 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,427 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,062 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 9,202 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 1,389 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 15,998 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,643 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 8,335 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 13,955 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 9,298 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,550 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,861 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,101 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 3,188 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 13,698 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 939 In-stock | 見積もりを取る | 
