- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
