- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 427 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 256 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 906 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 511 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 5,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
