- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 2,400 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 9,979 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 324 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 138 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 26 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 84 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 28 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 2,459 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 17 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 42 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 39 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
