- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
1,370 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 10,699 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 14,034 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 9,682 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,284 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,929 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 3,777 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 3,218 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 1,176 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 11,428 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 5,541 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 956 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 1,184 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 1,972 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 241 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,671 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 146 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 6,388 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 1 | 2,158 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 12,742 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 2,443 In-stock | 見積もりを取る | 
