- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - DC:
- 
                                                            
660 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 6,095 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 19,645 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,264 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 4,629 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 5,413 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 3,860 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 1 | 668 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 1,188 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 5,006 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 899 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,896 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 134 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,974 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 97 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 915 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 93 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 308 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 83 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 71 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 47 In-stock | 見積もりを取る | 
