- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 1,098 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,022 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 1 | 3,215 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,058 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,445 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 944 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 796 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NKK Switches | 1 | 3,083 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 4,180 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 1 | 5,186 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 126 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 149 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 676 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 214 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 117 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 432 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 901 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 145 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 1,689 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 150 In-stock | 見積もりを取る | 
