- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
- Voltage Rating - DC:
- 
                                                            
1,435 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 169 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 3,678 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 1,139 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | APEM Inc. | 1 | 103 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 138 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 155 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | APEM Inc. | 1 | 8 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 80 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 76 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 50 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 500 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
