- メーカー:
- 
                                        
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ZF Electronics | 1 | 10,982 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 5,947 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
