- Actuator Marking:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Carling Technologies | 1 | 2,323 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 6 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 28 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 27 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 27 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 23 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 13 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 13 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 10 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
