- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 2,058 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 202 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 12 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 95 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 100 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 225 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 100 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1,080 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1,000 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 30 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 29 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 22 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 22 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 250 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Bulgin | 250 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 13 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 13 | 6,500 In-stock | 見積もりを取る | 
