- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Color - Actuator/Cap:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
- Voltage Rating - DC:
- 
                                                            
| 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E-Switch | 1 | 8,335 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,633 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 4,006 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 24,971 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 495 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 906 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 3,678 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 169 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 1,501 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 3,388 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 3,678 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | ZF Electronics | 1 | 4,867 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 2,518 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 199 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | E-Switch | 1 | 185 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 1,158 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 7,839 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | CW Industries | 1 | 1,672 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 286 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Carling Technologies | 1 | 1,320 In-stock | 見積もりを取る | 
