- メーカー:
- 
                                        
- Actuator Length:
- 
                                                            
- Angle of Throw:
- 
                                                            
- Circuit per Deck:
- 
                                                            
- Contact Finish:
- 
                                                            
- Contact Material:
- 
                                                            
- Contact Timing:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Depth Behind Panel:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Index Stops:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Number of Decks:
- 
                                                            
- Number of Poles per Deck:
- 
                                                            
- Number of Positions:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
- Voltage Rating - DC:
- 
                                                            
6,627 記録
                | 画像 | 部 | メーカー | 説明 | MOQ | ストック | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | C&K | 1 | 107 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 282 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 146 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 2,567 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 176 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 2,478 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 2,838 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Electroswitch | 1 | 569 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Grayhill, Inc. | 1 | 151 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Grayhill, Inc. | 1 | 154 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Grayhill, Inc. | 1 | 215 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Grayhill, Inc. | 1 | 161 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | Grayhill, Inc. | 1 | 90 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 226 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 130 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 379 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 250 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 146 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 249 In-stock | 見積もりを取る | |||
|   | C&K | 1 | 227 In-stock | 見積もりを取る | 
