- Manufacturer:
- 
                                        - Lumileds (5)
- New Energy (5)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
48 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | New Energy | 1 | 4,538 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 1 | 1,634 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 1 | 171 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 1 | 163 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 1 | 133 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 950 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 451 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 412 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 61 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,006 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,006 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,060 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,060 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
