- Manufacturer:
- 
                                        - Adafruit (1)
- Dialight (1)
- Euri Lighting (1)
- Inspired LED (7)
- LEDQuant (1)
- Light-Avenue (1)
- New Energy (1)
 
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength:
- 
                                                            
27 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Inspired LED | 1 | 2,919 In-stock | Get Quote | |||
|   | Inspired LED | 1 | 1,965 In-stock | Get Quote | |||
|   | Inspired LED | 1 | 4,708 In-stock | Get Quote | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 149 In-stock | Get Quote | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 105 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 132 In-stock | Get Quote | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 184 In-stock | Get Quote | |||
|   | Euri Lighting | 1 | 900 In-stock | Get Quote | |||
|   | Inspired LED | 1 | 217 In-stock | Get Quote | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 2 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 5 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 28 In-stock | Get Quote | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 62 In-stock | Get Quote | |||
|   | Inspired LED | 1 | 118 In-stock | Get Quote | |||
|   | LEDQuant | 1 | 100 In-stock | Get Quote | |||
|   | Adafruit | 1 | 19 In-stock | Get Quote | |||
|   | Inspired LED | 1 | 1 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 4 In-stock | Get Quote | |||
|   | JKL Components Corporation | 1 | 5 In-stock | Get Quote | 
