- Manufacturer:
- 
                                        - New Energy (11)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
12 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Samsung Semiconductor | 400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | New Energy | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
