- Manufacturer:
- 
                                        - Bridgelux, Inc. (2)
- Euri Lighting (1)
- LITEON (14)
- Lumileds (106)
- Luminus Devices (10)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Lens Type:
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Temperature - Test:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
165 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 168 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
