- Manufacturer:
- 
                                        - Cree LED (1)
- Seoul Semiconductor (15)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
16 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 63 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 44 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 44 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 24 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
