- Manufacturer:
- 
                                        - Bridgelux, Inc. (9)
- Luminus Devices (2)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 376 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 292 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 121 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 715 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 171 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 193 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 251 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 116 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 1 | 21 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
