- Manufacturer:
- 
                                        
- Luminus Devices (10)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
16 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 | 53 In-stock | Get Quote | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 53 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 1 | 771 In-stock | Get Quote | |||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 | 21 In-stock | Get Quote | |||
|   | Samsung Semiconductor | 1,000 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | 54 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
