- Manufacturer:
- 
                                        - ams OSRAM (10)
- Bridgelux, Inc. (28)
- Cree LED (103)
- Euri Lighting (1)
- LEDQuant (2)
- LITEON (2)
- Lumileds (14)
- Luminus Devices (35)
- New Energy (9)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Lens Type:
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
246 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Samsung Semiconductor | 2,000 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Samsung Semiconductor | 672 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 600 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 1,800 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Lumileds | 864 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Luminus Devices | 2,400 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Samsung Semiconductor | 500 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 600 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Samsung Semiconductor | 624 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Bridgelux, Inc. | 600 | 6,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cree LED | 100 | 6,500 In-stock | Get Quote | 
