- Производитель:
- 
                                        
- Cable Impedance:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Connector Impedance:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Overall Impedance:
- 
                                                            
12 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 117 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 54 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 20 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 13 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Samtec, Inc. | 1 | 2 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Samtec, Inc. | 1 | 6 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 25 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 25 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 25 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Samtec, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
