- 1st Contact Gender:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
9 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 10 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
