- Производитель:
- 
                                        
- 1st Connector:
- 
                                                            
- 1st Connector Mounting Feature:
- 
                                                            
- 1st Connector Mounting Type:
- 
                                                            
- 1st Contact Gender:
- 
                                                            
- 2nd Connector Mounting Feature:
- 
                                                            
- 2nd Connector Mounting Type:
- 
                                                            
- Cable Type:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Overall Impedance:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
716 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CviLux | 1 | 3,379 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 4,152 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 3,983 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 4,495 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 3,986 In-stock | Получить предложение | |||
|   | DFRobot | 1 | 166 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 4,930 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 4,070 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CviLux | 1 | 621 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol SV Microwave | 1 | 54 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 30 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 47 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 96 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Hirose | 1 | 3 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 18 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 22 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 24 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 18 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Amphenol RF | 1 | 9 In-stock | Получить предложение | 
