- Производитель:
- 
                                        
- 1st Connector:
- 
                                                            
- 2nd Connector:
- 
                                                            
- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Overall Impedance:
- 
                                                            
25 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cicoil | 1 | 7 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 9 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 3 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Times Microwave Systems | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 4 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cicoil | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
