- Производитель:
- 
                                        
- 2nd Connector:
- 
                                                            
- Cable Impedance:
- 
                                                            
- Cable Type:
- 
                                                            
- Connector Impedance:
- 
                                                            
- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Overall Impedance:
- 
                                                            
16 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pasternack | 1 | 90 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 50 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 90 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 29 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 29 In-stock | Получить предложение | |||
|   | LOW PIM RF/Mobiyu Corporation | 1 | 100 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 51 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 30 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Pasternack | 1 | 37 In-stock | Получить предложение | 
