- Производитель:
- 
                                        
- CCT (K):
- 
                                                            
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
10 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom | 1 | 1,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1 | 988 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 3,500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Everlight Electronics | 600 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Broadcom | 1,750 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Broadcom | 1,750 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Broadcom | 1,250 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 2,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
