- Производитель:
- 
                                        
- Current - Test:
- 
                                                            
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                            
11 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumileds | 1 | 3,000 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1 | 16,696 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1 | 843 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1 | 126 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
