- Производитель:
- 
                                        
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
15 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | 1 | 158,315 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 1 | 30,812 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 1 | 12,162 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 25,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 25,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 25,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 80,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Luminus Devices | 80,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
