- Производитель:
- 
                                        
- CCT (K):
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
14 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 10,659 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 7,696 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 30,770 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 29,790 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 19,998 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 15,900 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 4,000 In-stock | Получить предложение | |||
|   | American Bright | 1 | 9,990 In-stock | Получить предложение | |||
|   | American Bright | 1 | 10,000 In-stock | Получить предложение | |||
|   | American Bright | 1 | 10,000 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 1,618 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 1,180 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 3,990 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Seoul Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
