- Производитель:
- 
                                        
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
15 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumileds | 40,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Stanley Electric | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Stanley Electric | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
