- Производитель:
- 
                                        
- Current - Max:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
14 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 1,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 3,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 3,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cree LED | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Lumileds | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
