- Производитель:
- 
                                        
- AC Voltage - Input:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Standard Number:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
16 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MEAN WELL | 1 | 120 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 1 | 449 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 1 | 194 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 1 | 63 In-stock | Получить предложение | |||
|   | PULS | 1 | 13 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | RECOM Power | 1 | 6 In-stock | Получить предложение | |||
|   | RECOM Power | 1 | 2 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cosel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Phoenix Contact | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cosel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | PULS | 1 | 1 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MEAN WELL | 28 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | PULS | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Cincon | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
