- Производитель:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Efficiency:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Standard Number:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
51 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XP Power | 1 | 383 In-stock | Получить предложение | |||
|   | XP Power | 1 | 443 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 32 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 118 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Artesyn Embedded Power | 1 | 19 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 23 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Artesyn Embedded Power | 1 | 7 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 7 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 8 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 40 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Advantech | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Advantech | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Advantech | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Advantech | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Bel | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
