- Frequency Range:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
6 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,740 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1,275 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
